Ajusta los porcentajes de tus agregados para meter la curva dentro de la zona ideal.
| Tamiz | A1 (%) | A2 (%) | A3 (%) | Mix (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.00 | |||
| 3/8" | 0.00 | |||
| No. 4 | 0.00 | |||
| No. 8 | 0.00 | |||
| No. 16 | 0.00 | |||
| No. 30 | 0.00 | |||
| No. 50 | 0.00 | |||
| No. 100 | 0.00 | |||
| No. 200 | 0.00 | |||
| FONDO | 0.00 | |||
| SUMA | 0% | 0% | 0% | 0% |
| M. FINURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Te enviamos la tabla que acabas de llenar, con tus proporciones, tu módulo de finura y la clasificación de la mezcla.
Te acabamos de enviar tu mezcla a . Si no aparece en unos minutos, mira la carpeta de spam.
Guardamos tu mezcla, pero el correo no salió. Escríbeme a contacto@vibrotechlatam.com y te la mando yo.